| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Felix C. Matthes |
| Letzte Änderung | 08.08.2011 15:55:04 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 10.2 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {1F1D4AB3-0598-4F9B-BD3B-54302B730DEC} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Braunkohle-DE-roh-rheinisch-2000 | Xtra-Tagebau\Braunkohle-DE-rheinisch-2005 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2005 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2005 | 10,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Braunkohle-Kessel-WSF-DE-rheinisch-2000 | 140,00*10-3 | MWh/MWh | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2005 | 6,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Braunkohle-DE-Staub-rheinisch-2000 |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 20,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 300,00000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,000000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-3 | bis | 1,00000*109 | kW |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Staub | 150,00*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Braunkohle-DE-roh-rheinisch-2000) | 40,5141*106 | €/a | 5,7877*10-3 | €/kWh |
| Summe | 40,5141*106 | €/a | 5,7877*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 16,623306 | €/MWh |